Spielbericht
Afrikameisterschaft · Gruppe C · 14.01.2022
1 : 1
| Gabun | Min. | Ghana | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 18' | André Ayew | |
| 0:1 | ||||
| Bruno Écuélé | 24' | — | — | |
| — | — | 36' | Thomas | |
| Guélor Kanga | 45' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Denis Bouanga ↑ Jim Allevinah | ↓↑ | 53' | — | — |
| Anthony Oyono | 57' | — | — | |
| — | — | 59' | Daniel Kyereh | |
| — | — | 61' | ↓↑ | Kamaldeen Sulemana ↑ Edmund Addo |
| — | — | 66' | ↓↑ | Iddrisu Baba ↑ Joseph Paintsil |
| Serge-Junior Martinsson Ngouali ↑ Ulrick Enémé Ella | ↓↑ | 67' | — | — |
| Louis Autchanga ↑ Alex Moucketou-Moussounda | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 81' | Jojo Wollacott | |
| Jim Allevinah | 88' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 90' | Benjamin Tetteh | |
| — | — | 90' | Joseph Paintsil | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Jordan Ayew ↑ Abdul Fatawi Issahaku |
| — | — | 90' | ↓↑ | André Ayew ↑ Benjamin Tetteh |
Aufstellungen
Ghana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Bruno Écuélé24' |
||
Guélor Kanga45' |
36'Thomas |
|
Louis Autchanga↓76' |
||
↓66'Iddrisu Baba |
||
↓90'Jordan Ayew |
||
Denis Bouanga↓53' |
||
| Eingewechselte | ||
↑61'Edmund Addo |
||