Spielbericht
Afrikameisterschaft · Gruppe C · 18.01.2022
2 : 3
| Ghana | Min. | Komoren | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 4' | Al-Fardu Bin Nabuhan | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 14' | Fayiz Sulaymani | |
| André Ayew | 25' | — | — | |
| — | — | 26' | ↓↑ | Salim Buana ↑ Ali Ahamada |
| Halbzeit | ||||
| Baba ↑ Edmund Addo | ↓↑ | 46' | — | — |
| Abdul Fatawi Issahaku ↑ Joseph Paintsil | ↓↑ | 60' | — | — |
| Kamaldeen Sulemana ↑ Richmond Boakye | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Ibroihim Youssof ↑ Faïz Mattoir |
| — | — | 62' | Ahmed Mogni | |
| 0:2 | ||||
| Richmond Boakye | 64' | — | — | |
| 1:2 | ||||
| Alexander Djiku | 77' | — | — | |
| 2:2 | ||||
| Andy Yiadom | 78' | — | — | |
| Andy Yiadom ↑ Samuel Owusu | ↓↑ | 81' | — | — |
| — | — | 85' | Ahmed Mogni | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Banjelod Yosef ↑ Rafidine Abdullah |
| — | — | 90' | ↓↑ | Fouad Bachirou ↑ Jimmy Abdou |
| — | — | 90' | ↓↑ | Ahmed Mogni ↑ Mohamed Youssouf |
Aufstellungen
Komoren |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓26'Salim Buana |
||
Baba↓46' |
||
↓90'Banjelod Yosef |
||
↓90'Fouad Bachirou |
||
André Ayew25' |
↓60'Ibroihim Youssof |
|
| Eingewechselte | ||
Edmund Addo↑46' |
↑26'Ali Ahamada |
|
Joseph Paintsil↑60' |
↑60'Faïz Mattoir |
|
Samuel Owusu↑81' |
↑90'Jimmy Abdou |
|
↑90'Mohamed Youssouf |
||