Spielbericht
Afrikameisterschaft · 3. Platz · 13.02.2004
2 : 1
| Nigeria | Min. | Mali | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 16' | Sammy Traoré | |
| Jay Jay Okocha | 16' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| John Utaka | 20' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| George Abbey ↑ Romanus Orjinta | ↓↑ | 46' | — | — |
| Peter Odemwingie | 47' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Ifeanyi Udeze | 52' | — | — | |
| Peter Odemwingie | 62' | — | — | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Frédéric Kanouté ↑ Mamady Sidibé |
| — | — | 70' | Janvier Abouta | |
| 2:1 | ||||
| Pius Ikedia ↑ Nwankwo Kanu | ↓↑ | 78' | — | — |
| Joseph Yobo | 79' | — | — | |
| — | — | 90' | ↓↑ | Souleymane Diamouténé ↑ Ibrahima Koné |
| — | — | 90' | ↓↑ | Mohamed Sissoko ↑ David Coulibaly |
| Emmanuel Ekwueme ↑ Garba Lawal | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Mali |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Joseph Yobo79' |
||
George Abbey↓46' |
||
16'Sammy Traoré |
||
Emmanuel Ekwueme↓90' |
↓90'Mohamed Sissoko |
|
John Utaka20' |
||
Pius Ikedia↓78' |
↓63'Frédéric Kanouté |
|
| Eingewechselte | ||
Romanus Orjinta↑46' |
↑63'Mamady Sidibé |
|
Nwankwo Kanu↑78' |
↑90'Ibrahima Koné |
|
Garba Lawal↑90' |
↑90'David Coulibaly |
|