Spielbericht
· 08.09.2018
2 : 0
| Ecuador | Min. | Jamaika | ||
|---|---|---|---|---|
| Enner Valencia | 17' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Renato Ibarra | 50' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 59' | ↓↑ | Romario Williams ↑ Javon East |
| — | — | 59' | ↓↑ | Ricardo Morris ↑ Alex Marshall |
| — | — | 59' | ↓↑ | Amal Knight ↑ Jeadine White |
| — | — | 59' | ↓↑ | Michael Hector ↑ Damion Lowe |
| Ayrton Preciado ↑ Fernando Guerrero | ↓↑ | 62' | — | — |
| Juan Carlos Paredes ↑ Mario Pineida | ↓↑ | 62' | — | — |
| Miler Bolaños ↑ Junior Sornoza | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Owayne Gordon ↑ Fabian Reid |
| — | — | 67' | ↓↑ | Tevin Shaw ↑ Je-Vaughn Watson |
| Enner Valencia ↑ Romario Ibarra | ↓↑ | 68' | — | — |
| Édison Vega ↑ Fernando Gaibor | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 69' | Kevon Lambert | |
| — | — | 69' | Michael Hector | |
Aufstellungen
Jamaika |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓59'Amal Knight |
||
Édison Vega↓68' |
||
↓67'Owayne Gordon |
||
Miler Bolaños↓62' |
||
Ayrton Preciado↓62' |
↓67'Tevin Shaw |
|
↓59'Ricardo Morris |
||
↓59'Romario Williams |
||
| Eingewechselte | ||
↑59'Javon East |
||
Mario Pineida↑62' |
↑59'Alex Marshall |
|
Junior Sornoza↑62' |
↑59'Jeadine White |
|
Romario Ibarra↑68' |
↑59'Damion Lowe |
|
Fernando Gaibor↑68' |
↑67'Fabian Reid |
|
↑67'Je-Vaughn Watson |
||