Spielbericht
· 10.09.2018
0 : 0
| Bahrain | Min. | China | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Xīzhé Zhāng ↑ Hǎi Yú |
| — | — | 46' | ↓↑ | Zhēng Zhèng ↑ Xuépéng Lǐ |
| — | — | 46' | ↓↑ | Mòzhāpà Mùrèhémǎitíjiāng ↑ Xùrì Zhào |
| Ahmed Moosa ↑ Ali Madan | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Xī Wú ↑ Zhì Zhèng |
| Yusuf ↑ Mahdi Abduljabbar | ↓↑ | 69' | — | — |
| Sayed Redha Isa ↑ Mohamed Al-Banna | ↓↑ | 71' | — | — |
| Jasim Al-Shaikh ↑ Muhamad Al-Hardan | ↓↑ | 73' | — | — |
| Abdulla Omar ↑ Muhamad J. Marhun | ↓↑ | 76' | — | — |
| Komail Al-Aswad | 84' | — | — | |
| — | — | 85' | Hǎi Yú | |
| — | — | 87' | ↓↑ | Zhōngguó Chí ↑ Shìháo Wéi |
| Jamal Rashid ↑ Ali Haram | ↓↑ | 88' | — | — |
Aufstellungen
China |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Zhēng Zhèng |
||
↓68'Xī Wú |
||
Abdulla Omar↓76' |
||
Ahmed Moosa↓63' |
||
Sayed Redha Isa↓71' |
||
Jamal Rashid↓88' |
||
Yusuf↓69' |
||
Jasim Al-Shaikh↓73' |
||
| Eingewechselte | ||
Ali Madan↑63' |
||
↑46'Xuépéng Lǐ |
||
Mohamed Al-Banna↑71' |
↑46'Xùrì Zhào |
|
↑68'Zhì Zhèng |
||
↑87'Shìháo Wéi |
||
Ali Haram↑88' |
||