Spielbericht
· 10.09.2018
2 : 2
| Saudi-Arabien | Min. | Bolivien | ||
|---|---|---|---|---|
| Yahyaa Al Shahri | 7' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Salim Al-Dawsari | 12' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 26' | Jhasmani Campos | |
| Muhamad Kunu | 34' | — | — | |
| — | — | 35' | Jhasmani Campos | |
| 2:1 | ||||
| Haroune Camara | 38' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Omar Hawsawi ↑ Motaz Hawsawi | ↓↑ | 46' | — | — |
| Haroune Camara ↑ Hattan Bahbry | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 56' | ↓↑ | Rudy Cardozo ↑ Juan Ribera |
| — | — | 61' | ↓↑ | Raúl Castro ↑ Leonel Justiniano |
| Muhamad Kunu ↑ Abdallah Al Khaybri | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Jhasmani Campos ↑ Leonardo Vaca |
| Housain Al Mogahwi ↑ Ibrahim Ghalib | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Diego Wayar ↑ Danny Bejarano |
| — | — | 77' | ↓↑ | Henry Vaca ↑ Marcelo Moreno |
| Salim Al-Dawsari ↑ Abdalrahman Al-Aboud | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 79' | Luis Haquin | |
| — | — | 81' | Motaz Hawsawi | |
| — | — | 82' | Marcelo Moreno | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 84' | ↓↑ | Gilbert Álvarez ↑ Erwin Saavedra |
| — | — | 88' | Leonardo Vaca | |
| Ibrahim Ghalib | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Bolivien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Omar Hawsawi↓46' |
||
79'Luis Haquin |
||
↓56'Rudy Cardozo |
||
↓61'Raúl Castro |
||
↓77'Henry Vaca |
||
↓77'Diego Wayar |
||
↓84'Gilbert Álvarez |
||
| Eingewechselte | ||
↑56'Juan Ribera |
||
Hattan Bahbry↑46' |
||
↑77'Danny Bejarano |
||
↑84'Erwin Saavedra |
||