Spielbericht
· 12.09.2018
2 : 0
| Ecuador | Min. | Guatemala | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Edi Danilo Guerra ↑ Wilber Pérez |
| — | — | 46' | ↓↑ | Edgar Macal ↑ Prins Lopez |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ricardo Jérez ↑ Nicholas Hagen |
| Alan Franco | 54' | — | — | |
| Renato Ibarra ↑ Fernando Guerrero | ↓↑ | 61' | — | — |
| Alan Franco ↑ Jefferson Orejuela | ↓↑ | 66' | — | — |
| Juan Carlos Paredes | 66' | — | — | |
| — | — | 68' | Fernando Guerrero | |
| Miler Bolaños ↑ Romario Ibarra | ↓↑ | 73' | — | — |
| Jhegson Méndez ↑ Édison Vega | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Kevin Ruiz ↑ José Manuel Contreras |
| Ángelo Preciado ↑ Junior Sornoza | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Marvin Ceballos ↑ Jorge Vargas |
| Enner Valencia | 82' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Romario Ibarra | 84' | — | — | |
| 2:0 | ||||
Aufstellungen
Guatemala |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Ricardo Jérez |
||
Miler Bolaños↓73' |
↓76'Marvin Ceballos |
|
Ángelo Preciado↓75' |
↓74'Kevin Ruiz |
|
Jhegson Méndez↓73' |
||
↓46'Edgar Macal |
||
Renato Ibarra↓61' |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Wilber Pérez |
||
↑46'Prins Lopez |
||
↑46'Nicholas Hagen |
||
Édison Vega↑73' |
||
Junior Sornoza↑75' |
↑76'Jorge Vargas |
|