Spielbericht
· 12.09.2018
1 : 0
| USA | Min. | Mexiko | ||
|---|---|---|---|---|
| Matt Miazga | 38' | — | — | |
| Weston McKennie ↑ Julian Green | ↓↑ | 40' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| Eric Lichaj ↑ Antonee Robinson | ↓↑ | 56' | — | — |
| — | — | 66' | Edson Álvarez | |
| — | — | 68' | Ángel Zaldívar | |
| — | — | 71' | Tyler Adams | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 74' | ↓↑ | Roberto Alvarado ↑ Alan Pulido |
| — | — | 75' | ↓↑ | Diego Lainez ↑ Elías Hernández |
| Gyasi Zardes ↑ Bobby Wood | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Víctor Guzmán ↑ Jesús Gallardo |
| Kellyn Acosta ↑ Cristian Roldán | ↓↑ | 85' | — | — |
| Shaq Moore ↑ DeAndre Yedlin | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Oswaldo Alanís ↑ Jesús A. Angulo |
| Bobby Wood | 88' | — | — | |
| DeAndre Yedlin | 89' | — | — | |
| Timothy Weah ↑ Marky Delgado | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Mexiko |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Kellyn Acosta↓85' |
||
Shaq Moore↓85' |
||
Matt Miazga38' |
↓87'Oswaldo Alanís |
|
Eric Lichaj↓56' |
||
Gyasi Zardes↓80' |
||
↓80'Víctor Guzmán |
||
Weston McKennie↓40' |
↓74'Roberto Alvarado |
|
Tyler Adams71' |
↓75'Diego Lainez |
|
Timothy Weah↓90' |
||
| Eingewechselte | ||
Julian Green↑40' |
↑74'Alan Pulido |
|
Antonee Robinson↑56' |
↑75'Elías Hernández |
|
↑80'Jesús Gallardo |
||
Cristian Roldán↑85' |
↑87'Jesús A. Angulo |
|
Marky Delgado↑90' |
||