Spielbericht
· 14.10.2018
1 : 3
| Schottland | Min. | Portugal | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 30' | Sérgio Oliveira | |
| — | — | 43' | Hélder Costa | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | Sérgio Oliveira ↑ Renato Sanches |
| — | — | 57' | ↓↑ | Rúben Dias ↑ Pedro Mendes |
| John McGinn ↑ Graeme Shinnie | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Bruno Fernandes ↑ Gedson Fernandes |
| — | — | 74' | Éder | |
| 0:2 | ||||
| Oliver McBurnie ↑ Gary Mackay-Steven | ↓↑ | 76' | — | — |
| Stuart Armstrong ↑ Kevin McDonald | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 84' | Bruma | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 86' | ↓↑ | Beto ↑ Cláudio Ramos |
| — | — | 90' | ↓↑ | Danilo ↑ William Carvalho |
| — | — | 90' | ↓↑ | Bruma ↑ Rafa Silva |
| Steven Naismith | 90' | — | — | |
| 1:3 | ||||
Aufstellungen
Portugal |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓86'Beto |
||
↓57'Rúben Dias |
||
Stuart Armstrong↓77' |
||
John McGinn↓67' |
↓90'Danilo |
|
↓68'Bruno Fernandes |
||
43'Hélder Costa |
||
Oliver McBurnie↓76' |
74'Éder |
|
| Eingewechselte | ||
Graeme Shinnie↑67' |
↑56'Renato Sanches |
|
↑57'Pedro Mendes |
||
Kevin McDonald↑77' |
↑68'Gedson Fernandes |
|
↑86'Cláudio Ramos |
||
↑90'William Carvalho |
||
↑90'Rafa Silva |
||