Spielbericht
· 03.11.2018
3 : 0
| Malaysia | Min. | Malediven | ||
|---|---|---|---|---|
| Zaquan Adha | 16' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Shahrul Saad ↑ Irfan Zakaria | ↓↑ | 46' | — | — |
| Azam Azih ↑ Akram Mahinan | ↓↑ | 46' | — | — |
| Azrif Nasrulhaq ↑ Syahmi Safari | ↓↑ | 46' | — | — |
| Syazwan Zainon ↑ Safawi Rasid | ↓↑ | 67' | — | — |
| Zaquan Adha ↑ Hazwan Bakri | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 68' | ↓↑ | Hussain Nihan ↑ Dhaadhu |
| Aidil Zafuan ↑ Adam Azlin | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Ali Fasir ↑ Ahmed Rizuvan |
| — | — | 75' | Ali Samooh | |
| Safawi Rasid | 79' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 82' | ↓↑ | Mohamed Hamza ↑ Asadulla Abdulla |
| — | — | 87' | ↓↑ | Ibrahim Mahudhee ↑ Abdulla Yaameen |
| — | — | 88' | ↓↑ | Hussain Shareef ↑ Tholaal Hassan |
| — | — | 90' | ↓↑ | Ibrahim Hassan ↑ Mohamed Naim |
| Mohamadou Sumareh | 90' | — | — | |
| 3:0 | ||||
Aufstellungen
Malediven |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓88'Hussain Shareef |
||
Aidil Zafuan↓68' |
||
Shahrul Saad↓46' |
||
Syazwan Zainon↓67' |
75'Ali Samooh |
|
Azam Azih↓46' |
↓68'Hussain Nihan |
|
Azrif Nasrulhaq↓46' |
↓82'Mohamed Hamza |
|
↓90'Ibrahim Hassan |
||
↓87'Ibrahim Mahudhee |
||
↓74'Ali Fasir |
||
| Eingewechselte | ||
Irfan Zakaria↑46' |
↑68'Dhaadhu |
|
Akram Mahinan↑46' |
↑74'Ahmed Rizuvan |
|
Syahmi Safari↑46' |
↑82'Asadulla Abdulla |
|
↑87'Abdulla Yaameen |
||
Hazwan Bakri↑67' |
↑88'Tholaal Hassan |
|
Adam Azlin↑68' |
↑90'Mohamed Naim |
|