Spielbericht
· 15.11.2018
7 : 0
| Israel | Min. | Guatemala | ||
|---|---|---|---|---|
| Eran Zahavy | 5' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 27' | Taleb Tawatha | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 29' | Taleb Tawatha | |
| Mun'as Dabbur | 37' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Loai Taha ↑ Shir Tzedek | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ángel Cabrera ↑ Wilson Pineda |
| — | — | 46' | ↓↑ | Frank de León ↑ Eduardo Soto |
| — | — | 46' | ↓↑ | Marvin Ceballos ↑ Carlos Mejía |
| — | — | 46' | ↓↑ | Robin Betancourth ↑ Alejandro Galindo |
| Mun'as Dabbur | 53' | — | — | |
| 4:0 | ||||
| Taleb Tawatha ↑ Dan Glazer | ↓↑ | 55' | — | — |
| Beram Kayal ↑ Manor Solomon | ↓↑ | 55' | — | — |
| Mun'as Dabbur ↑ Diaa Sabi'a | ↓↑ | 55' | — | — |
| — | — | 58' | ↓↑ | Pablo Aguilar ↑ Wilber Pérez |
| Dan Glazer | 60' | — | — | |
| Diaa Sabi'a | 62' | — | — | |
| 5:0 | ||||
| Bibras Natkho ↑ Dor Mikha | ↓↑ | 64' | — | — |
| Eran Zahavy ↑ Ben Sahar | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 71' | Sheran Yeini | |
| — | — | 72' | ↓↑ | Luis Martínez ↑ Edgar Macal |
| Diaa Sabi'a | 79' | — | — | |
| 6:0 | ||||
| Ben Sahar | 88' | — | — | |
| 7:0 | ||||
Aufstellungen
Guatemala |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Loai Taha↓46' |
||
↓46'Ángel Cabrera |
||
Bibras Natkho↓64' |
↓58'Pablo Aguilar |
|
Beram Kayal↓55' |
↓46'Marvin Ceballos |
|
Sheran Yeini71' |
↓72'Luis Martínez |
|
↓46'Frank de León |
||
| Eingewechselte | ||
Shir Tzedek↑46' |
↑46'Wilson Pineda |
|
↑46'Eduardo Soto |
||
Manor Solomon↑55' |
↑46'Carlos Mejía |
|
Dor Mikha↑64' |
↑58'Wilber Pérez |
|
↑72'Edgar Macal |
||