Spielbericht
· 20.11.2018
3 : 0
| Australien | Min. | Libanon | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 6' | ↓↑ | Omar Boghil ↑ Muhamad Haydar |
| — | — | 19' | Martin Boyle | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 41' | Martin Boyle | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Mathew Ryan ↑ Danny Vuković | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 60' | ↓↑ | Samir Ayas ↑ Rabih Ataya |
| Awer Mabil ↑ Mathew Leckie | ↓↑ | 66' | — | — |
| Mathew Leckie | 68' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| Tomi Jurić ↑ Andrew Nabbout | ↓↑ | 69' | — | — |
| — | — | 70' | Basil Jiradi | |
| — | — | 71' | ↓↑ | Nur Mansur ↑ Muetaz Janidi |
| Mustafa Amini ↑ Jimmy Jeggo | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Basil Jiradi ↑ Nadir Matar |
| Aaron Mooy ↑ Tim Cahill | ↓↑ | 82' | — | — |
| Trent Sainsbury | 82' | — | — | |
| Trent Sainsbury ↑ Matthew Jurman | ↓↑ | 85' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Muhamad Haydar ↑ Shibriku |
| — | — | 88' | ↓↑ | Walid 'Ismail ↑ Mony |
Aufstellungen
Libanon |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Mathew Ryan↓46' |
||
↓88'Walid 'Ismail |
||
Aaron Mooy↓82' |
↓60'Samir Ayas |
|
↓71'Nur Mansur |
||
Mustafa Amini↓74' |
||
Awer Mabil↓66' |
||
Tomi Jurić↓69' |
||
Martin Boyle219', 41' |
↓6'Omar Boghil |
|
| Eingewechselte | ||
↑60'Rabih Ataya |
||
Andrew Nabbout↑69' |
↑71'Muetaz Janidi |
|
Jimmy Jeggo↑74' |
↑75'Nadir Matar |
|
Tim Cahill↑82' |
↑85'Shibriku |
|
Matthew Jurman↑85' |
↑88'Mony |
|