Spielbericht
· 20.11.2018
1 : 1
| China | Min. | Palästina | ||
|---|---|---|---|---|
| Xiāotíng Féng | 9' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Xī Wú ↑ Xùrì Zhào | ↓↑ | 46' | — | — |
| Hànchāo Yú ↑ Mòzhāpà Mùrèhémǎitíjiāng | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Nazami Al-Badawi ↑ Jonathan Cantillana |
| — | — | 60' | ↓↑ | Khaled Salem ↑ Oday Dabbagh |
| — | — | 62' | Yashir Islame | |
| 1:1 | ||||
| Xuépéng Lǐ ↑ Chéngdòng Zhāng | ↓↑ | 68' | — | — |
| Lín Gào ↑ Zhí Xiāo | ↓↑ | 71' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Yashir Islame ↑ Mahmud Wadi |
| Jìngdào Jīn ↑ Dàbǎo Yú | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 76' | Pablo Tamburrini | |
| — | — | 88' | ↓↑ | Tamer Seyam ↑ Sameh Maraaba |
Aufstellungen
Palästina |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Xī Wú↓46' |
||
Hànchāo Yú↓46' |
||
Xuépéng Lǐ↓68' |
↓59'Nazami Al-Badawi |
|
Jìngdào Jīn↓75' |
||
↓88'Tamer Seyam |
||
Lín Gào↓71' |
↓60'Khaled Salem |
|
| Eingewechselte | ||
Xùrì Zhào↑46' |
||
↑60'Oday Dabbagh |
||
↑74'Mahmud Wadi |
||
Zhí Xiāo↑71' |
↑88'Sameh Maraaba |
|
Dàbǎo Yú↑75' |
||