Spielbericht
· 20.11.2018
1 : 1
| Südafrika | Min. | Paraguay | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 32' | Federico Santander | |
| 0:1 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Federico Santander ↑ Antonio Sanabria |
| — | — | 46' | ↓↑ | Derlis González ↑ Kaku |
| Tiyani Mabunda ↑ Fortune Makaringe | ↓↑ | 46' | — | — |
| Darren Keet ↑ Ronwen Williams | ↓↑ | 46' | — | — |
| Motjeka Madisha ↑ Buhle Mkhwanazi | ↓↑ | 46' | — | — |
| Lebo Mothiba ↑ Dino Ndlovu | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Omar Alderete ↑ Richard Ortiz |
| — | — | 46' | ↓↑ | Celso Ortíz ↑ Cristhian Paredes |
| — | — | 55' | Richard Ortiz | |
| Ramahlwe Mphahlele ↑ Thamsanqa Mkhize | ↓↑ | 57' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Cecilio Domínguez ↑ Héctor Villalba |
| Lebohang Maboe ↑ Thulani Serero | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Rodrigo Rojas ↑ Ángel Romero |
| — | — | 85' | Miguel Almirón | |
| — | — | 90' | Héctor Villalba | |
| — | — | 90' | Percy Tau | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Paraguay |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Darren Keet↓46' |
||
↓46'Omar Alderete |
||
Motjeka Madisha↓46' |
||
Tiyani Mabunda↓46' |
↓46'Celso Ortíz |
|
Lebohang Maboe↓65' |
||
↓78'Rodrigo Rojas |
||
Percy Tau90' |
↓46'Derlis González |
|
Lebo Mothiba↓46' |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Antonio Sanabria |
||
Ronwen Williams↑46' |
↑46'Kaku |
|
Buhle Mkhwanazi↑46' |
||
Dino Ndlovu↑46' |
||
Thamsanqa Mkhize↑57' |
||
Thulani Serero↑65' |
↑78'Ángel Romero |
|