Spielbericht
· 20.11.2018
1 : 0
| Italien | Min. | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Mattia De Sciglio | 19' | — | — | |
| — | — | 42' | Shaq Moore | |
| — | — | 43' | Reggie Cannon | |
| — | — | 45' | Kellyn Acosta | |
| Halbzeit | ||||
| Federico Chiesa ↑ Vincenzo Grifo | ↓↑ | 46' | — | — |
| Stefano Sensi | 58' | — | — | |
| Domenico Berardi ↑ Moise Kean | ↓↑ | 62' | — | — |
| — | — | 62' | ↓↑ | Marky Delgado ↑ Wil Trapp |
| — | — | 62' | ↓↑ | Josh Sargent ↑ Bobby Wood |
| Nicolò Barella ↑ Roberto Gagliardini | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Reggie Cannon ↑ Jorge Villafaña |
| — | — | 83' | ↓↑ | Christian Pulišić ↑ Romain Gall |
| — | — | 83' | ↓↑ | Kellyn Acosta ↑ Sebastian Lletget |
| Kevin Lasagna ↑ Matteo Politano | ↓↑ | 87' | — | — |
| Matteo Politano | 90' | — | — | |
| 1:0 | ||||
Aufstellungen
USA |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
42'Shaq Moore |
||
Federico Chiesa↓46' |
||
Nicolò Barella↓76' |
↓62'Marky Delgado |
|
Kevin Lasagna↓87' |
||
Domenico Berardi↓62' |
↓62'Josh Sargent |
|
| Eingewechselte | ||
Vincenzo Grifo↑46' |
↑62'Wil Trapp |
|
Moise Kean↑62' |
↑62'Bobby Wood |
|
↑76'Jorge Villafaña |
||
↑83'Romain Gall |
||