Spielbericht
· 28.12.2018
1 : 0
| Irak | Min. | Palästina | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| Mahdi Kamel ↑ Bashar Resan | ↓↑ | 46' | — | — |
| Mohanad Abdul-Raheem ↑ Mohanad Ali | ↓↑ | 46' | — | — |
| Frans Putros ↑ Ali Adnan | ↓↑ | 46' | — | — |
| 'Usamat Rashid ↑ Amjad Attwan | ↓↑ | 46' | — | — |
| Humam Tariq | 48' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 53' | ↓↑ | Sameh Maraaba ↑ Jonathan Cantillana |
| — | — | 61' | ↓↑ | Yashir Islame ↑ Oday Dabbagh |
| Ali Husni ↑ Muhamad Dawud | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Mahmud Wadi ↑ Khaled Salem |
| Humam Tariq ↑ Husayn Al-Saedy | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Tamer Seyam ↑ Mus'ab Al-Batat |
| Muhamad Dawud | 90' | — | — | |
Aufstellungen
Palästina |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Frans Putros↓46' |
||
↓53'Sameh Maraaba |
||
Ali Husni↓66' |
||
Mahdi Kamel↓46' |
||
↓83'Tamer Seyam |
||
'Usamat Rashid↓46' |
↓61'Yashir Islame |
|
↓74'Mahmud Wadi |
||
| Eingewechselte | ||
Bashar Resan↑46' |
||
Mohanad Ali↑46' |
↑61'Oday Dabbagh |
|
Ali Adnan↑46' |
↑74'Khaled Salem |
|
Amjad Attwan↑46' |
↑83'Mus'ab Al-Batat |
|
Husayn Al-Saedy↑82' |
||