Spielbericht
· 30.12.2018
0 : 5
| Oman | Min. | Australien | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 10' | Andrew Nabbout | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 14' | Chris Ikonomidis | |
| 0:2 | ||||
| — | — | 25' | Awer Mabil | |
| 0:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Saad Al-Mukhaini ↑ Mahmood Al-Mushaifri | ↓↑ | 46' | — | — |
| Muhamad Al-Sheiba ↑ Khalid Al-Biriki | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 58' | Miloš Degenek | |
| 0:4 | ||||
| Ahmad Kano ↑ Raed Ibrahim | ↓↑ | 62' | — | — |
| Jameel Al-Yahmadi ↑ Yaseen Al-Sheyadi | ↓↑ | 62' | — | — |
| Khalid Al-Biriki | 63' | — | — | |
| — | — | 64' | ↓↑ | Mustafa Amini ↑ Jamie Maclaren |
| — | — | 64' | ↓↑ | Robbie Kruse ↑ Massimo Luongo |
| Khalid Al-Hajri ↑ Muhsen Al-Ghasani | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 72' | ↓↑ | Mark Milligan ↑ Jackson Irvine |
| — | — | 72' | ↓↑ | Andrew Nabbout ↑ Martin Boyle |
| — | — | 83' | ↓↑ | Trent Sainsbury ↑ Matthew Jurman |
| — | — | 83' | ↓↑ | Awer Mabil ↑ Alex Gersbach |
| — | — | 89' | Jackson Irvine | |
| 0:5 | ||||
Aufstellungen
Australien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓83'Trent Sainsbury |
||
↓72'Mark Milligan |
||
Saad Al-Mukhaini↓46' |
||
↓64'Mustafa Amini |
||
Ahmad Kano↓62' |
||
↓64'Robbie Kruse |
||
Khalid Al-Hajri↓66' |
||
| Eingewechselte | ||
↑64'Jamie Maclaren |
||
↑64'Massimo Luongo |
||
Raed Ibrahim↑62' |
||
↑72'Martin Boyle |
||
↑83'Matthew Jurman |
||
↑83'Alex Gersbach |
||