Spielbericht
· 28.01.2019
3 : 0
| USA | Min. | Panama | ||
|---|---|---|---|---|
| Đorđe Mihailović | 40' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Omar Browne ↑ Edson Samms |
| — | — | 46' | ↓↑ | Adalberto Carrasquilla ↑ Carlos Harvey |
| — | — | 46' | ↓↑ | Guillermo Benítez ↑ Iván Anderson |
| Đorđe Mihailović ↑ Sebastian Lletget | ↓↑ | 62' | — | — |
| Luis Cañate ↑ Ángel Orelién | ↓↑ | 65' | — | — |
| Jeremy Ebobisse ↑ Jonathan Lewis | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 71' | ↓↑ | Ernesto Walker ↑ Rolando Botello |
| Zack Steffen ↑ Sean Johnson | ↓↑ | 74' | — | — |
| Corey Baird ↑ Paul Arriola | ↓↑ | 75' | — | — |
| Walker Zimmerman | 80' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Michael Bradley ↑ Wil Trapp | ↓↑ | 84' | — | — |
| Gyasi Zardes ↑ Christian Ramírez | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 89' | Christian Ramírez | |
| 3:0 | ||||
Aufstellungen
Panama |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Zack Steffen↓74' |
||
↓65'Luis Cañate |
||
Michael Bradley↓84' |
↓71'Ernesto Walker |
|
Corey Baird↓75' |
||
Gyasi Zardes↓84' |
||
Jeremy Ebobisse↓66' |
↓46'Omar Browne |
|
| Eingewechselte | ||
↑46'Edson Samms |
||
Ángel Orelién↑65' |
↑46'Carlos Harvey |
|
Jonathan Lewis↑66' |
↑46'Iván Anderson |
|
Sean Johnson↑74' |
↑71'Rolando Botello |
|
Paul Arriola↑75' |
||
Wil Trapp↑84' |
||