Spielbericht
· 17.02.2019
1 : 0
| Dominikanische Republik | Min. | Guadeloupe | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 7' | Steve Pasbeau | |
| — | — | 22' | Steve Pasbeau | |
| Wilman Modesta | 27' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| Wilman Modesta ↑ Richard Dabas | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ferdi Felicianne ↑ Lurick Errin |
| — | — | 46' | ↓↑ | Benoît Gédéon ↑ Marvin Annerose |
| Érick Ozuna ↑ Dorny Romero | ↓↑ | 58' | — | — |
| — | — | 67' | Mathieu Bourgeois | |
| — | — | 68' | ↓↑ | Ulric Vandal ↑ Thomas Gaydu |
| Winder Mendoza ↑ Welkin Luis | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 78' | ↓↑ | Raphaël Mirval ↑ Dylan Francis |
| Fran Núñez | 85' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 86' | ↓↑ | Mathieu Bourgeois ↑ François-Xavier Gustave |
| Rudolf González ↑ Juan Ángeles | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Guadeloupe |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Ferdi Felicianne |
||
Érick Ozuna↓58' |
||
Winder Mendoza↓77' |
↓68'Ulric Vandal |
|
Rudolf González↓90' |
||
Fran Núñez85' |
||
↓78'Raphaël Mirval |
||
↓46'Benoît Gédéon |
||
| Eingewechselte | ||
Richard Dabas↑46' |
↑46'Lurick Errin |
|
Dorny Romero↑58' |
↑46'Marvin Annerose |
|
Welkin Luis↑77' |
↑68'Thomas Gaydu |
|
Juan Ángeles↑90' |
↑78'Dylan Francis |
|