Spielbericht
· 16.03.2019
3 : 1
| Suriname | Min. | Guyana | ||
|---|---|---|---|---|
| Stefano Rijssel | 22' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Ivenzo Comvalius | 32' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 40' | Walter Moore Eigentor | |
| 3:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Dimitrie Apai ↑ Roxey Fer | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Walter Moore ↑ William Europe |
| — | — | 46' | ↓↑ | Gregory Richardson ↑ Pernell Schultz |
| Ivenzo Comvalius ↑ Cerezo Haabo | ↓↑ | 46' | — | — |
| Sersinho Eduard ↑ Renzo Akrosie | ↓↑ | 46' | — | — |
| Gilberto Cronie ↑ Ayad Godlieb | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 56' | William Europe | |
| Ervin Tjon-A-Loi ↑ Purcy de Baas | ↓↑ | 60' | — | — |
| Stefano Rijssel ↑ Rievaldo Doorson | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 60' | Kelsey Benjamin | |
| 3:1 | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Trayon Bobb ↑ Dellon Lanferman |
| — | — | 64' | ↓↑ | Akel Clarke ↑ Alex Murray |
| — | — | 64' | ↓↑ | Sheldon Holder ↑ Delroy Fraser |
| Anduelo Amoeferie ↑ Isiah Helstone | ↓↑ | 64' | — | — |
| Sersinho Eduard ↑ Abraham Graves | ↓↑ | 64' | — | — |
| — | — | 64' | ↓↑ | Kevin Layne ↑ King Solomon Austin |
| Rievaldo Doorson ↑ Donnegy Fer | ↓↑ | 71' | — | — |
| Roxey Fer | 76' | — | — | |
| Claidel Kohinor ↑ Rivaldo Soesman | ↓↑ | 78' | — | — |
Aufstellungen
Guyana |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Claidel Kohinor↓78' |
↓64'Akel Clarke |
|
↓64'Kevin Layne |
||
Ervin Tjon-A-Loi↓60' |
||
Dimitrie Apai↓46' |
↓64'Sheldon Holder |
|
Gilberto Cronie↓46' |
↓64'Trayon Bobb |
|
| Eingewechselte | ||
Cerezo Haabo↑46' |
↑46'Pernell Schultz |
|
Renzo Akrosie↑46' |
↑64'Dellon Lanferman |
|
Ayad Godlieb↑46' |
↑64'Alex Murray |
|
Purcy de Baas↑60' |
↑64'Delroy Fraser |
|
Isiah Helstone↑64' |
||
Abraham Graves↑64' |
||
Donnegy Fer↑71' |
||
Rivaldo Soesman↑78' |
||