Spielbericht
· 26.03.2019
2 : 1
| Südkorea | Min. | Kolumbien | ||
|---|---|---|---|---|
| In-Beom Hwang | 12' | — | — | |
| Heung-Min Son | 17' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 43' | ↓↑ | Yerry Mina ↑ Jeison Murillo |
| — | — | 45' | Luis Díaz | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Luis Díaz ↑ James Rodríguez |
| — | — | 49' | Luis Díaz | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 57' | Jeison Murillo | |
| Jae-Sun Lee | 58' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Duván Zapata ↑ Radamel Falcao |
| Jae-Sun Lee ↑ Chang-Hun Kwon | ↓↑ | 61' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Gustavo Cuéllar ↑ Wilmar Barrios |
| — | — | 65' | ↓↑ | Sebastián Villa ↑ Luis Muriel |
| Chung-Yong Lee ↑ Sang-Ho Na | ↓↑ | 70' | — | — |
| Uj-Jo Hwang ↑ Kyung-Won Kwon | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 83' | ↓↑ | Mateus Uribe ↑ Yimmi Chará |
| — | — | 89' | Radamel Falcao | |
Aufstellungen
Kolumbien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓43'Yerry Mina |
||
Chung-Yong Lee↓70' |
↓83'Mateus Uribe |
|
↓65'Gustavo Cuéllar |
||
↓65'Sebastián Villa |
||
↓61'Duván Zapata |
||
Uj-Jo Hwang↓83' |
||
| Eingewechselte | ||
Chang-Hun Kwon↑61' |
||
Sang-Ho Na↑70' |
↑46'James Rodríguez |
|
Kyung-Won Kwon↑83' |
||
↑65'Wilmar Barrios |
||
↑65'Luis Muriel |
||
↑83'Yimmi Chará |
||