Spielbericht
· 26.03.2019
1 : 0
| Nigeria | Min. | Ägypten | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 1' | Paul Onuachu | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 32' | Tariq Hamid | |
| — | — | 33' | Leon Balogun | |
| Halbzeit | ||||
| Daniel Akpeyi ↑ Ikechukwu Ezenwa | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Salah Muhsin ↑ Amr Warda |
| — | — | 50' | ↓↑ | Mahmud Eala ↑ Ahmad Ayman Mansur |
| — | — | 50' | Mahmud Eala | |
| John Ogu ↑ Semi Ajayi | ↓↑ | 68' | — | — |
| — | — | 69' | ↓↑ | Mustafi Muhamad ↑ Kouka |
| Alex Iwobi ↑ Peter Etebo | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 81' | ↓↑ | Umar Jabir ↑ Muhamad Hani |
| Paul Onuachu ↑ Odion Ighalo | ↓↑ | 88' | — | — |
| — | — | 90' | ↓↑ | Tariq Hamid ↑ Dunja |
| Moses Simon ↑ Ikouwem Utin | ↓↑ | 90' | — | — |
| Abdullahi Shehu ↑ Ndifreke Effiong | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Ägypten |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Daniel Akpeyi↓46' |
||
↓81'Umar Jabir |
||
Leon Balogun33' |
||
Abdullahi Shehu↓90' |
||
John Ogu↓68' |
||
Moses Simon↓90' |
||
↓46'Salah Muhsin |
||
↓69'Mustafi Muhamad |
||
Alex Iwobi↓73' |
||
| Eingewechselte | ||
Ikechukwu Ezenwa↑46' |
↑46'Amr Warda |
|
Semi Ajayi↑68' |
||
Peter Etebo↑73' |
↑69'Kouka |
|
Odion Ighalo↑88' |
↑81'Muhamad Hani |
|
Ikouwem Utin↑90' |
↑90'Dunja |
|
Ndifreke Effiong↑90' |
||