Spielbericht
· 06.06.2019
0 : 1
| USA | Min. | Jamaika | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 51' | ↓↑ | Michael Hector ↑ Andre Lewis |
| — | — | 56' | ↓↑ | Maalique Foster ↑ Shamar Nicholson |
| Tim Ream ↑ Nick Lima | ↓↑ | 59' | — | — |
| Jackson Yueill ↑ Jonathan Amon | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 60' | Shamar Nicholson | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 64' | ↓↑ | Kevon Lambert ↑ Devon Williams |
| — | — | 64' | ↓↑ | Brian Brown ↑ Alex Marshall |
| Cristian Roldán ↑ Duane Holmes | ↓↑ | 66' | — | — |
| Paul Arriola ↑ Joseph-Claude Gyau | ↓↑ | 72' | — | — |
| Matt Miazga ↑ Cameron Carter-Vickers | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 77' | ↓↑ | Peter-Lee Vassell ↑ Tyreek Magee |
| Antonee Robinson ↑ Daniel Lovitz | ↓↑ | 80' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Dever Orgill ↑ Darren Mattocks |
Aufstellungen
Jamaika |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Antonee Robinson↓80' |
↓51'Michael Hector |
|
Tim Ream↓59' |
||
Matt Miazga↓72' |
||
Paul Arriola↓72' |
||
Jackson Yueill↓59' |
↓64'Kevon Lambert |
|
↓56'Maalique Foster |
||
Cristian Roldán↓66' |
||
↓85'Dever Orgill |
||
↓64'Brian Brown |
||
| Eingewechselte | ||
Nick Lima↑59' |
↑51'Andre Lewis |
|
Jonathan Amon↑59' |
||
Duane Holmes↑66' |
↑64'Devon Williams |
|
↑64'Alex Marshall |
||
↑77'Tyreek Magee |
||
Daniel Lovitz↑80' |
↑85'Darren Mattocks |
|