Spielbericht
· 06.06.2019
1 : 1
| Paraguay | Min. | Honduras | ||
|---|---|---|---|---|
| Óscar Cardozo | 16' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 21' | Rodrigo Rojas | |
| Halbzeit | ||||
| Juan Iturbe ↑ Federico Santander | ↓↑ | 46' | — | — |
| Óscar Cardozo ↑ Derlis González | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 50' | Emilio Izaguirre | |
| — | — | 60' | ↓↑ | Brayan Beckeles ↑ Romell Quioto |
| — | — | 60' | ↓↑ | Roger Rojas ↑ Andy Najar |
| Cecilio Domínguez ↑ Hernán Pérez | ↓↑ | 65' | — | — |
| Matías Rojas ↑ Richard Sánchez | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Rigoberto Rivas ↑ Jorge Alvarez |
| — | — | 75' | Maynor Figueroa | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 82' | ↓↑ | Alexander López ↑ Bryan Acosta |
| Rodrigo Rojas ↑ Ángel Romero | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 88' | ↓↑ | Michaell Chirinos ↑ Rubilio Castillo |
| — | — | 90' | ↓↑ | Andy Najar ↑ Félix Crisanto |
| — | — | 90' | Maynor Figueroa | |
Aufstellungen
Honduras |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓60'Brayan Beckeles |
||
Matías Rojas↓70' |
↓82'Alexander López |
|
↓60'Roger Rojas |
||
Juan Iturbe↓46' |
↓75'Rigoberto Rivas |
|
| Eingewechselte | ||
↑60'Romell Quioto |
||
Derlis González↑46' |
||
Hernán Pérez↑65' |
↑75'Jorge Alvarez |
|
Richard Sánchez↑70' |
↑82'Bryan Acosta |
|
Ángel Romero↑83' |
↑88'Rubilio Castillo |
|
↑90'Félix Crisanto |
||