Spielbericht
· 07.06.2019
1 : 0
| Südkorea | Min. | Australien | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 60' | Mustafa Amini | |
| — | — | 62' | ↓↑ | Mitch Duke ↑ Adam Taggart |
| Hee-Chan Hwang ↑ Uj-Jo Hwang | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 70' | ↓↑ | Awer Mabil ↑ Brandon Borrello |
| Mun-Hwan Gim | 71' | — | — | |
| Jin-Su Kim ↑ Cheol Hong | ↓↑ | 73' | — | — |
| Jae-Sun Lee ↑ Sang-Ho Na | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Craig Goodwin ↑ Ryan Williams |
| Uj-Jo Hwang | 76' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 77' | ↓↑ | Aziz Behich ↑ Brad Smith |
| — | — | 77' | ↓↑ | Matthew Jurman ↑ Matthew Špiranović |
| — | — | 84' | ↓↑ | Brandon O'Neill ↑ Dimi Petratos |
| — | — | 90' | – | |
Aufstellungen
Australien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓77'Matthew Jurman |
||
↓77'Aziz Behich |
||
Jin-Su Kim↓73' |
||
Jae-Sun Lee↓73' |
↓84'Brandon O'Neill |
|
Hee-Chan Hwang↓67' |
↓70'Awer Mabil |
|
↓73'Craig Goodwin |
||
Mun-Hwan Gim71' |
↓62'Mitch Duke |
|
| Eingewechselte | ||
↑62'Adam Taggart |
||
Cheol Hong↑73' |
↑70'Brandon Borrello |
|
Sang-Ho Na↑73' |
↑73'Ryan Williams |
|
↑77'Brad Smith |
||
↑84'Dimi Petratos |
||