Spielbericht
· 08.06.2019
0 : 0
| Nigeria | Min. | Simbabwe | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Khama Billiat ↑ Talent Chawapiwa |
| — | — | 46' | ↓↑ | Knowledge Musona ↑ Kudakwashe Mahachi |
| — | — | 46' | ↓↑ | Nyasha Mushekwi ↑ Tino Kadewere |
| Kenneth Omeruo ↑ William Troost-Ekong | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | Edmore Sibanda ↑ George Chigova |
| — | — | 46' | ↓↑ | Tendayi Darikwa ↑ Jimmy Dzingai |
| Ola Aina ↑ Chidozie Awaziem | ↓↑ | 46' | — | — |
| Samuel Kalu ↑ Ahmed Musa | ↓↑ | 46' | — | — |
| Paul Onuachu ↑ Victor Osimhen | ↓↑ | 63' | — | — |
| Peter Etebo | 72' | — | — | |
| Samuel Chukwueze ↑ Henry Onyekuru | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 84' | ↓↑ | Marvelous Nakamba ↑ Marshall Munetsi |
| John Obi Mikel ↑ John Ogu | ↓↑ | 86' | — | — |
Aufstellungen
Simbabwe |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Edmore Sibanda |
||
Ola Aina↓46' |
||
Kenneth Omeruo↓46' |
||
↓46'Tendayi Darikwa |
||
↓46'Khama Billiat |
||
John Obi Mikel↓86' |
||
Samuel Chukwueze↓74' |
||
Peter Etebo72' |
||
Samuel Kalu↓46' |
||
Paul Onuachu↓63' |
↓46'Nyasha Mushekwi |
|
↓46'Knowledge Musona |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Talent Chawapiwa |
||
Chidozie Awaziem↑46' |
||
Ahmed Musa↑46' |
↑46'Tino Kadewere |
|
Victor Osimhen↑63' |
↑46'George Chigova |
|
Henry Onyekuru↑74' |
↑46'Jimmy Dzingai |
|
John Ogu↑86' |
↑84'Marshall Munetsi |
|