Spielbericht
· 28.03.2017
1 : 2
| Kamerun | Min. | Guinea | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 21' | Demba Camara | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 31' | Karl Toko Ekambi | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 43' | Karl Toko Ekambi | |
| — | — | 45' | François Kamano | |
| 1:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 47' | Moumi Ngamaleu | |
| — | — | 54' | François Kamano | |
| — | — | 56' | Georges Mandjeck | |
| — | — | 56' | Demba Camara | |
| Georges Mandjeck ↑ André-Frank Anguissa | ↓↑ | 65' | — | — |
| Karl Toko Ekambi ↑ Benjamin Moukandjo | ↓↑ | 65' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Ousmane Baldé ↑ Ibrahima Sankhon |
| — | — | 67' | ↓↑ | Seydouba Soumah ↑ Mario Marra Moussa |
| Frank Boya ↑ Vincent Aboubakar | ↓↑ | 73' | — | — |
| Moumi Ngamaleu ↑ Arnaud Djoum | ↓↑ | 73' | — | — |
| — | — | 78' | Alsény Bangoura | |
| — | — | 82' | ↓↑ | Abdoulaye Sylla ↑ Abdul Keita |
| — | — | 85' | ↓↑ | Florentin Pogba ↑ Sékou Condé |
| — | — | 85' | ↓↑ | François Kamano ↑ Alhassane Keita |
Aufstellungen
Guinea |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓82'Abdoulaye Sylla |
||
↓85'Florentin Pogba |
||
↓67'Ousmane Baldé |
||
↓67'Seydouba Soumah |
||
Frank Boya↓73' |
||
| Eingewechselte | ||
↑67'Ibrahima Sankhon |
||
↑82'Abdul Keita |
||
Arnaud Djoum↑73' |
↑85'Sékou Condé |
|
↑85'Alhassane Keita |
||