Spielbericht
· 05.05.2013
3 : 1
| Altona 93 | Min. | VfL Pinneberg | ||
|---|---|---|---|---|
| Matthias Ribeau ↑ Francis Gyimah | ↓↑ | 37' | — | — |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Florian Holstein ↑ Ömur Kaplan |
| — | — | 46' | ↓↑ | Philip Hauswerth ↑ Sonay Hayran |
| Deniz Kacan | 60' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Gian-Pierre Carallo ↑ Stefan Winkel | ↓↑ | 72' | — | — |
| Mehdi Jaoudat ↑ Magnus Hartwig | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Gian-Luca D'Agata ↑ Thomas Koster |
| Stefan Klaes | 83' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Deniz Kacan | 85' | — | — | |
| 3:0 | ||||
| — | — | 86' | Thomas Koster | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
VfL Pinneberg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Philip Hauswerth |
||
Deniz Kacan260', 85' |
↓46'Florian Holstein |
|
Stefan Klaes83' |
||
Mehdi Jaoudat↓76' |
||
Deniz Kacan260', 85' |
||
| Eingewechselte | ||
Francis Gyimah↑37' |
↑46'Ömur Kaplan |
|
Stefan Winkel↑72' |
↑46'Sonay Hayran |
|
Magnus Hartwig↑76' |
||