Spielbericht
· 09.06.2019
2 : 0
| Paraguay | Min. | Guatemala | ||
|---|---|---|---|---|
| Derlis González | 20' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 47' | Alejandro Galindo | |
| Gustavo Gómez | 48' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 56' | ↓↑ | Alejandro Galindo ↑ Edi Danilo Guerra |
| — | — | 56' | ↓↑ | Edward Santeliz ↑ Pablo Aguilar |
| Óscar Romero ↑ Cecilio Domínguez | ↓↑ | 67' | — | — |
| — | — | 67' | ↓↑ | Rodrigo Saravia ↑ Jorge Aparicio |
| — | — | 75' | ↓↑ | José Manuel Contreras ↑ José Rosales |
| Derlis González | 76' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Derlis González ↑ Richard Sánchez | ↓↑ | 77' | — | — |
| — | — | 78' | Stheven Robles | |
| Rodrigo Rojas ↑ Bruno Valdez | ↓↑ | 83' | — | — |
| Iván Piris ↑ Celso Ortíz | ↓↑ | 86' | — | — |
| — | — | 86' | ↓↑ | Stheven Robles ↑ Wilson Pineda |
| Óscar Cardozo ↑ Federico Santander | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
Guatemala |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Iván Piris↓86' |
||
Rodrigo Rojas↓83' |
↓67'Rodrigo Saravia |
|
Óscar Romero↓67' |
||
Óscar Cardozo↓89' |
||
↓56'Edward Santeliz |
||
| Eingewechselte | ||
Richard Sánchez↑77' |
↑56'Pablo Aguilar |
|
Bruno Valdez↑83' |
↑67'Jorge Aparicio |
|
Celso Ortíz↑86' |
↑75'José Rosales |
|
↑86'Wilson Pineda |
||