Spielbericht
· 11.06.2019
1 : 0
| Benin | Min. | Guinea | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 31' | Stéphane Sessègnon | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| David Kiki ↑ Emmanuel Imorou | ↓↑ | 46' | — | — |
| David Djigla ↑ Mickaël Poté | ↓↑ | 46' | — | — |
| Khaled Adénon ↑ Moïse Adilehou | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 46' | ↓↑ | José Kanté ↑ François Kamano |
| — | — | 46' | ↓↑ | Julian Jeanvier ↑ Simon Falette |
| Sessi D'Almeida ↑ Séïbou Mama | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Bengali-Fodé Koita ↑ Sory Kaba |
| — | — | 69' | ↓↑ | Mohamed Yattara ↑ Idrissa Sylla |
| Jodel Dossou ↑ Cebio Soukou | ↓↑ | 75' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Amadou Diawara ↑ Mady Camara |
Aufstellungen
Guinea |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Khaled Adénon↓46' |
||
David Kiki↓46' |
||
↓46'Julian Jeanvier |
||
Jodel Dossou↓75' |
↓87'Amadou Diawara |
|
Sessi D'Almeida↓46' |
||
↓69'Mohamed Yattara |
||
David Djigla↓46' |
↓46'José Kanté |
|
| Eingewechselte | ||
Emmanuel Imorou↑46' |
↑46'François Kamano |
|
Mickaël Poté↑46' |
↑46'Simon Falette |
|
Moïse Adilehou↑46' |
↑66'Sory Kaba |
|
Séïbou Mama↑46' |
↑69'Idrissa Sylla |
|
Cebio Soukou↑75' |
↑87'Mady Camara |
|