Spielbericht
· 11.06.2019
1 : 1
| Algerien | Min. | Burundi | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 22' | Pierre Kwizera | |
| — | — | 25' | ↓↑ | Pierre Kwizera ↑ Francis Moustapha |
| — | — | 31' | Adlan Qadyura | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 58' | ↓↑ | Hussein Shabani ↑ Mohamed Amissi |
| — | — | 66' | Baghdad Bunajah | |
| 1:0 | ||||
| Rami Bin Sabeini ↑ Muhamad Faris | ↓↑ | 68' | — | — |
| Yasin Ibrahimi ↑ Ismaeil Bin Nasir | ↓↑ | 68' | — | — |
| Yusif Bilayli ↑ Adam Uwnas | ↓↑ | 68' | — | — |
| Baghdad Bunajah ↑ Iislam Sulaymani | ↓↑ | 74' | — | — |
| Adlan Qadyura ↑ Hisham Budaui | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 75' | ↓↑ | Saido Berahino ↑ Shasiri Nahimana |
| — | — | 75' | Rays M'Bulhi Eigentor | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 80' | ↓↑ | Fiston Razak ↑ Laudit Mavugo |
| — | — | 82' | Francis Moustapha | |
| — | — | 87' | ↓↑ | Gaël Bigirimana ↑ Enock Sabumukama |
Aufstellungen
Burundi |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Rays M'Bulhi75' |
||
Rami Bin Sabeini↓68' |
||
↓58'Hussein Shabani |
||
Yasin Ibrahimi↓68' |
||
↓87'Gaël Bigirimana |
||
↓80'Fiston Razak |
||
Yusif Bilayli↓68' |
↓75'Saido Berahino |
|
| Eingewechselte | ||
Muhamad Faris↑68' |
||
↑58'Mohamed Amissi |
||
Adam Uwnas↑68' |
↑75'Shasiri Nahimana |
|
Iislam Sulaymani↑74' |
↑80'Laudit Mavugo |
|
Hisham Budaui↑74' |
↑87'Enock Sabumukama |
|