Spielbericht
· 27.04.2014
4 : 2
| Altona 93 | Min. | VfL Pinneberg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 20' | Sören Badermann | |
| 0:1 | ||||
| Marko Sumic | 30' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| Dennis Thiessen | 33' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| — | — | 34' | ↓↑ | Tim Vollmer ↑ Steffen Maaß |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 66' | Flemming Lüneburg | |
| 2:2 | ||||
| Sven Körner | 68' | — | — | |
| 3:2 | ||||
| Jorge Hernandez ↑ Benjamin Lipke | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Fabian Knottnerus ↑ Artur Frost |
| Mustafa Hadid ↑ Liam Vandiar | ↓↑ | 87' | — | — |
| — | — | 87' | ↓↑ | Thorben Reibe ↑ Philip Hauswerth |
| Marko Sumic | 87' | — | — | |
| 4:2 | ||||
| Marko Sumic ↑ John Gyimah | ↓↑ | 89' | — | — |
Aufstellungen
VfL Pinneberg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Jorge Hernandez↓70' |
||
↓34'Tim Vollmer |
||
Mustafa Hadid↓87' |
↓87'Thorben Reibe |
|
Sven Körner68' |
||
| Eingewechselte | ||
Benjamin Lipke↑70' |
↑34'Steffen Maaß |
|
Liam Vandiar↑87' |
↑73'Artur Frost |
|
John Gyimah↑89' |
↑87'Philip Hauswerth |
|