Spielbericht
· 09.11.2014
1 : 7
| SC Vier- und Marschlande | Min. | TSV Buchholz 08 | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 18' | Prince Boateng Styhn | |
| 0:1 | ||||
| Sandjar Ahmadi | 20' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 25' | Arne Gillich | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 28' | Arne Gillich | |
| 1:3 | ||||
| — | — | 34' | Prince Boateng Styhn | |
| 1:4 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Yasar Koca ↑ Timo Aschenbrenner | ↓↑ | 46' | — | — |
| Felix Rehr ↑ Steven Brandt | ↓↑ | 46' | — | — |
| Michel Harder ↑ Artur Hoppe | ↓↑ | 49' | — | — |
| — | — | 56' | Niklas Jonas | |
| 1:5 | ||||
| — | — | 61' | ↓↑ | Karol Tocha ↑ Maximilian Fischer |
| — | — | 68' | ↓↑ | Milaim Buzhala ↑ Sascha Gorris |
| — | — | 68' | Arne Gillich | |
| 1:6 | ||||
| — | — | 70' | ↓↑ | Finn Reese ↑ Julian Kühn |
| — | — | 81' | Arne Gillich | |
| 1:7 | ||||
Aufstellungen
TSV Buchholz 08 |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Michel Harder↓49' |
||
Yasar Koca↓46' |
||
218', 34'Prince Boateng Styhn |
||
56'Niklas Jonas |
||
↓61'Karol Tocha |
||
Felix Rehr↓46' |
425', 28', 68', 81'Arne Gillich |
|
↓68'Milaim Buzhala |
||
↓70'Finn Reese |
||
| Eingewechselte | ||
Steven Brandt↑46' |
↑68'Sascha Gorris |
|
Artur Hoppe↑49' |
↑70'Julian Kühn |
|