Spielbericht
· 10.09.2019
1 : 0
| Oman | Min. | Libanon | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Samir Ayas ↑ Georg Felix Melki |
| — | — | 46' | ↓↑ | Shibriku ↑ Muetaz Janidi |
| Muhsen Al-Ghasani | 56' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 57' | ↓↑ | Muhamad Haydar ↑ Hilal Al-Halwi |
| — | — | 58' | ↓↑ | Omar Boghil ↑ Mony |
| Muhamad Khusib ↑ Mohammed Al-Ghafri | ↓↑ | 60' | — | — |
| Mohammed Al-Rawahi | 68' | — | — | |
| Salah Al-Yahyaei ↑ Mohammed Al-Musalami | ↓↑ | 70' | — | — |
| — | — | 73' | ↓↑ | Adnan Haydar ↑ Rabih Ataya |
| Muhsen Al-Ghasani ↑ Saad Al-Mukhaini | ↓↑ | 73' | — | — |
| Raed Ibrahim ↑ Al-Mundhir Al-Alawi | ↓↑ | 79' | — | — |
| — | — | 80' | Rabih Ataya | |
| Abdulaziz Al-Gheilani ↑ Harab Al-Saedi | ↓↑ | 84' | — | — |
| — | — | 85' | ↓↑ | Nadir Matar ↑ Husayn Mundhir |
| — | — | 90' | Nur Mansur | |
Aufstellungen
Libanon |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Shibriku |
||
↓46'Samir Ayas |
||
Muhamad Khusib↓60' |
↓73'Adnan Haydar |
|
↓85'Nadir Matar |
||
Raed Ibrahim↓79' |
90'Nur Mansur |
|
Salah Al-Yahyaei↓70' |
↓58'Omar Boghil |
|
↓57'Muhamad Haydar |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Muetaz Janidi |
||
Saad Al-Mukhaini↑73' |
↑57'Hilal Al-Halwi |
|
↑58'Mony |
||
Harab Al-Saedi↑84' |
||
↑85'Husayn Mundhir |
||