Spielbericht
· 10.09.2019
3 : 1
| Republik Irland | Min. | Bulgarien | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Georgi Milanov ↑ Ivelin Popov |
| Alan Browne | 56' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 59' | ↓↑ | Anton Nedyalkov ↑ Vasil Bozhikov |
| Alan Judge ↑ Jack Byrne | ↓↑ | 59' | — | — |
| — | — | 59' | ↓↑ | Nikolaĭ Dimitrov ↑ Vanderson |
| Scott Hogan ↑ James Collins | ↓↑ | 60' | — | — |
| — | — | 67' | Ivelin Popov | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 68' | ↓↑ | Daniel Mladenov ↑ Kiril Despodov |
| Conor Hourihane ↑ James McClean | ↓↑ | 69' | — | — |
| Callum O'Dowda ↑ Enda Stevens | ↓↑ | 76' | — | — |
| Mark Travers ↑ Kieran O'Hara | ↓↑ | 76' | — | — |
| — | — | 80' | ↓↑ | Kristiyan Dimitrov ↑ Vasil Panaĭotov |
| — | — | 81' | ↓↑ | Kristiyan Malinov ↑ Georgi Terziev |
| Kevin Long | 83' | — | — | |
| 2:1 | ||||
| Ronan Curtis ↑ Jeff Hendrick | ↓↑ | 84' | — | — |
| James Collins | 85' | — | — | |
| James Collins | 86' | — | — | |
| 3:1 | ||||
Aufstellungen
Bulgarien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Mark Travers↓76' |
||
Kevin Long83' |
||
↓59'Anton Nedyalkov |
||
Alan Browne56' |
||
Alan Judge↓59' |
↓68'Daniel Mladenov |
|
Conor Hourihane↓69' |
↓46'Georgi Milanov |
|
Callum O'Dowda↓76' |
||
Scott Hogan↓60' |
||
Ronan Curtis↓84' |
||
| Eingewechselte | ||
Jack Byrne↑59' |
||
↑59'Vasil Bozhikov |
||
James McClean↑69' |
↑59'Vanderson |
|
Enda Stevens↑76' |
↑68'Kiril Despodov |
|
Kieran O'Hara↑76' |
||
Jeff Hendrick↑84' |
↑81'Georgi Terziev |
|