Spielbericht
· 09.10.2019
2 : 2
| Deutschland | Min. | Argentinien | ||
|---|---|---|---|---|
| Joshua Kimmich | 11' | — | — | |
| Serge Gnabry | 15' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Kai Havertz | 22' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| — | — | 26' | Nicolás Otamendi | |
| — | — | 30' | Rodrigo de Paul | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Marcos Rojo ↑ Marcos Acuña |
| — | — | 46' | ↓↑ | Ángel Correa ↑ Lucas Ocampos |
| — | — | 62' | ↓↑ | Paulo Dybala ↑ Lucas Alario |
| Julian Brandt ↑ Nadim Amiri | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 66' | Lucas Alario | |
| 2:1 | ||||
| Serge Gnabry ↑ Suat Serdar | ↓↑ | 72' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Roberto Pereyra ↑ Renzo Saravia |
| Kai Havertz ↑ Sebastian Rudy | ↓↑ | 83' | — | — |
| — | — | 84' | Lucas Ocampos | |
| — | — | 85' | Lucas Ocampos | |
| 2:2 | ||||
| — | — | 90' | ↓↑ | Rodrigo de Paul ↑ Guido Rodríguez |
Aufstellungen
Argentinien |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Marcos Rojo |
||
↓76'Roberto Pereyra |
||
Julian Brandt↓66' |
↓46'Ángel Correa |
|
↓62'Paulo Dybala |
||
| Eingewechselte | ||
Nadim Amiri↑66' |
↑46'Marcos Acuña |
|
Suat Serdar↑72' |
||
Sebastian Rudy↑83' |
||
↑76'Renzo Saravia |
||
↑90'Guido Rodríguez |
||