Spielbericht
· 13.10.2019
1 : 1
| Lesotho | Min. | Malawi | ||
|---|---|---|---|---|
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Brighton Munthali ↑ Ernest Kakhobwe |
| — | — | 46' | ↓↑ | Gerald Phiri Jr ↑ Robin Ngalande |
| — | — | 46' | ↓↑ | Gabadinho Mhango ↑ Micium Mhone |
| — | — | 46' | ↓↑ | Richard Mbulu ↑ Hassan Kajoke |
| — | — | 46' | ↓↑ | Chimwemwe Idana ↑ Chimango Kayira |
| Litsepe Marabe ↑ Tsepo Seturumane | ↓↑ | 55' | — | — |
| Jane Thaba-Ntṧo ↑ Lehlohonolo Fothoane | ↓↑ | 55' | — | — |
| Lisema Lebokollane ↑ Nkau Lerotholi | ↓↑ | 55' | — | — |
| Mokone Marabe ↑ Phafa Tsosane | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 73' | Chimango Kayira | |
| — | — | 73' | John Banda | |
| — | — | 79' | ↓↑ | Yamikani Chester ↑ Gomezgani Chirwa |
| — | — | 81' | Hlompho Kalake | |
| 1:0 | ||||
| — | — | 86' | Ernest Kakhobwe | |
| — | — | 86' | Hassan Kajoke | |
| 1:1 | ||||
Aufstellungen
Malawi |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓46'Chimwemwe Idana |
||
Jane Thaba-Ntṧo↓55' |
||
Mokone Marabe↓66' |
||
Litsepe Marabe↓55' |
||
| Eingewechselte | ||
Tsepo Seturumane↑55' |
||
↑46'Robin Ngalande |
||
Nkau Lerotholi↑55' |
↑46'Micium Mhone |
|
Phafa Tsosane↑66' |
||
↑79'Gomezgani Chirwa |
||