Spielbericht
· 15.10.2019
2 : 0
| Venezuela | Min. | Trinidad/Tobago | ||
|---|---|---|---|---|
| Salomón Rondón | 11' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Darwin Machís | 14' | — | — | |
| 2:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Wuilker Faríñez ↑ Rafael Romo | ↓↑ | 46' | — | — |
| Darwin Machís ↑ Yeferson Soteldo | ↓↑ | 46' | — | — |
| Ronald Hernández ↑ Gabriel Benítez | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 65' | ↓↑ | Levi García ↑ Akeem Garcia |
| Rómulo Otero ↑ Juanpi Añor | ↓↑ | 66' | — | — |
| — | — | 72' | Keston Julien | |
| Jhon Murillo ↑ Jefferson Savarino | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 74' | ↓↑ | Marcus Joseph ↑ Dre Fortune |
| Salomón Rondón ↑ Andrés Ponce | ↓↑ | 78' | — | — |
| — | — | 79' | ↓↑ | Aikim Andrews ↑ Ross Russell |
| — | — | 82' | ↓↑ | Ataullah Guerra ↑ Daniel Carr |
Aufstellungen
Trinidad/Tobago |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Wuilker Faríñez↓46' |
||
Ronald Hernández↓46' |
||
Rómulo Otero↓66' |
↓82'Ataullah Guerra |
|
↓74'Marcus Joseph |
||
Jhon Murillo↓74' |
↓79'Aikim Andrews |
|
↓65'Levi García |
||
| Eingewechselte | ||
Rafael Romo↑46' |
↑65'Akeem Garcia |
|
Yeferson Soteldo↑46' |
↑74'Dre Fortune |
|
Gabriel Benítez↑46' |
↑79'Ross Russell |
|
Juanpi Añor↑66' |
↑82'Daniel Carr |
|
Andrés Ponce↑78' |
||