Spielbericht
· 16.10.2019
0 : 0
| Bermuda | Min. | Guatemala | ||
|---|---|---|---|---|
| Jaylon Bather | 27' | — | — | |
| Tre' Ming | 33' | — | — | |
| Paul Douglas | 33' | — | — | |
| Halbzeit | ||||
| — | — | 60' | ↓↑ | Luis Martínez ↑ Marvin Ceballos |
| Paul Douglas ↑ Osagi Bascome | ↓↑ | 62' | — | — |
| Cecoy Robinson ↑ Lejuan Simmons | ↓↑ | 63' | — | — |
| — | — | 66' | ↓↑ | Jorge Aparicio ↑ Alejandro Galindo |
| Tre' Ming ↑ Diego Richardson | ↓↑ | 74' | — | — |
| — | — | 76' | ↓↑ | Allen Yanes ↑ Luis de León |
| Chikosi Basden ↑ Daren Usher | ↓↑ | 77' | — | — |
| Willie Clemons ↑ Knory Scott | ↓↑ | 82' | — | — |
| — | — | 83' | – | |
| — | — | 87' | ↓↑ | Edi Danilo Guerra ↑ Wilber Pérez |
Aufstellungen
Guatemala |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓76'Allen Yanes |
||
Chikosi Basden↓77' |
↓66'Jorge Aparicio |
|
Willie Clemons↓82' |
||
Cecoy Robinson↓63' |
↓60'Luis Martínez |
|
| Eingewechselte | ||
Osagi Bascome↑62' |
↑60'Marvin Ceballos |
|
Lejuan Simmons↑63' |
||
Diego Richardson↑74' |
↑76'Luis de León |
|
Daren Usher↑77' |
↑87'Wilber Pérez |
|
Knory Scott↑82' |
||