Spielbericht
· 17.11.2019
1 : 0
| Litauen | Min. | Neuseeland | ||
|---|---|---|---|---|
| Egidijus Vaitkūnas | 30' | — | — | |
| Arvydas Novikovas | 45' | — | — | |
| 1:0 | ||||
| Halbzeit | ||||
| — | — | 46' | ↓↑ | Alex Rufer ↑ Joe Bell |
| — | — | 46' | ↓↑ | Matthew Ridenton ↑ Sarpreet Singh |
| Markus Palionis ↑ Linas Klimavičius | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 59' | Sarpreet Singh | |
| — | — | 63' | ↓↑ | Elliot Collier ↑ Max Mata |
| — | — | 63' | ↓↑ | James McGarry ↑ Nando Pijnaker |
| Saulius Mikoliūnas | 65' | — | — | |
| — | — | 75' | ↓↑ | Michael McGlinchey ↑ Elijah Just |
| Domantas Šimkus | ↓↑ | 75' | — | — |
| Saulius Mikoliūnas ↑ Donatas Kazlauskas | ↓↑ | 84' | — | — |
| Fodor Chernykh ↑ Giedrius Matulevičius | ↓↑ | 87' | — | — |
| Paulius Golubickas ↑ Benas Šatkus | ↓↑ | 90' | — | — |
Aufstellungen
Neuseeland |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓63'James McGarry |
||
Markus Palionis↓46' |
↓46'Alex Rufer |
|
↓46'Matthew Ridenton |
||
Fodor Chernykh↓87' |
||
↓63'Elliot Collier |
||
| Eingewechselte | ||
↑46'Joe Bell |
||
↑63'Max Mata |
||
↑63'Nando Pijnaker |
||
↑75'Elijah Just |
||