Spielbericht
· 10.04.2011
2 : 5
| HEBC | Min. | VfL Pinneberg | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 15' | ↓↑ | Dirk Hellmann ↑ Sören Badermann |
| — | — | 22' | Sören Badermann | |
| 0:1 | ||||
| Christos Raptis | 30' | — | — | |
| 1:1 | ||||
| — | — | 31' | Tugay Hayran | |
| 1:2 | ||||
| — | — | 40' | Tugay Hayran | |
| 1:3 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Cem Müller ↑ Athanasios Ryziotis | ↓↑ | 46' | — | — |
| Patrick May ↑ Ahmed Osmanov | ↓↑ | 60' | — | — |
| Gonzalo Petrobella ↑ Maximilian Kopp | ↓↑ | 67' | — | — |
| Enno Martini | 72' | — | — | |
| 2:3 | ||||
| — | — | 76' | ↓↑ | Ömur Kaplan ↑ Christopher Dobirr |
| — | — | 84' | ↓↑ | Jan Eggers ↑ Mark Müller |
| — | — | 84' | Sören Badermann | |
| 2:4 | ||||
| — | — | 90' | Sören Badermann | |
| 2:5 | ||||
Aufstellungen
VfL Pinneberg |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
Enno Martini72' |
||
Cem Müller↓46' |
↓76'Ömur Kaplan |
|
↓84'Jan Eggers |
||
Patrick May↓60' |
231', 40'Tugay Hayran |
|
↓15'Dirk Hellmann |
||
| Eingewechselte | ||
Ahmed Osmanov↑60' |
||
Maximilian Kopp↑67' |
↑84'Mark Müller |
|