Spielbericht
· 15.05.2011
0 : 8
| SC Egenbüttel | Min. | HEBC | ||
|---|---|---|---|---|
| — | — | 27' | Cem Müller | |
| 0:1 | ||||
| — | — | 40' | Stefan Hermes | |
| 0:2 | ||||
| Halbzeit | ||||
| Nils Kaland ↑ Patrick Marciniak | ↓↑ | 46' | — | — |
| — | — | 47' | Cem Müller | |
| 0:3 | ||||
| — | — | 48' | Stefan Hermes | |
| 0:4 | ||||
| — | — | 52' | Ahmed Osmanov | |
| 0:5 | ||||
| — | — | 58' | Ahmed Osmanov | |
| 0:6 | ||||
| — | — | 62' | ↓↑ | Rick Ferck ↑ Jan Schönwandt |
| — | — | 64' | ↓↑ | Enno Martini ↑ Jannik Gramsch |
| Sören Gehlhaar | 73' | — | — | |
| — | — | 75' | Cem Müller | |
| 0:7 | ||||
| — | — | 80' | ↓↑ | Toni Avarello ↑ Patrick May |
| — | — | 82' | Maximilian Kopp | |
| 0:8 | ||||
| Danny Peters | 84' | — | — | |
Aufstellungen
HEBC |
||
| Trainer: |
Trainer: |
|
| Startelf | ||
↓64'Enno Martini |
||
240', 48'Stefan Hermes |
||
Nils Kaland↓46' |
↓62'Rick Ferck |
|
Danny Peters84' |
||
↓80'Toni Avarello |
||
327', 47', 75'Cem Müller |
||
252', 58'Ahmed Osmanov |
||
| Eingewechselte | ||
↑62'Jan Schönwandt |
||
↑64'Jannik Gramsch |
||
↑80'Patrick May |
||