U2
· Männer
U21-EM-Quali
Archiv — Übersicht aller Ausgaben
| Saison | 🥇 Sieger | Finale | 🥈 Finalist | 🥉 3. Platz | ⚽ Torschützenkönig | Sp. | Tore | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
|
1992
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
1990
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
1984
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
1980
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
1978
bald
|
— | — | — | — | — | — | — |