CO
· Männer
COSAFA-Cup
Archiv — Übersicht aller Ausgaben
| Saison | 🥇 Sieger | Finale | 🥈 Finalist | 🥉 3. Platz | ⚽ Torschützenkönig | Sp. | Tore | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | — | — | — | ||
|
2006
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | ||
|
2004
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
2003
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
2002
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
2001
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
2000
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
1999
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
1998
bald
|
— | — | — | — | — | — | — | |
|
1997
bald
|
— | — | — | — | — | — | — |