Januar 2006
Afrikameisterschaft 2006
🏆 SiegerÄgypten
73Tore
46Torschützen
4Elfmetertore
2,28Ø Tore pro Spiel
| # | Spieler | Tore | 11m | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | – | 3 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 3 | |||
| 4 | – | 2 | |||
| 5 | 3 | 1 | 3 | ||
| 3 | – | 2 | |||
| 3 | – | 2 | |||
| 8 | 2 | – | 2 | ||
| 2 | – | 2 | |||
| 2 | – | 2 | |||
| 2 | – | 2 | |||
| 2 | – | 1 | |||
| 2 | – | 2 | |||
| 2 | – | 2 | |||
| 15 | 1 | – | 1 | ||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 | |||
| 1 | – | 1 |
Torschützenkönig
Samuel Eto'o
5
Eigentore 1
45' gegen
DR Kongo · 3. Feb 2006