FR
Sonstige · Freundschaft
Freundschaft 2024
| Team | Sp. | Tore | Spieler | Teiln. | Debüt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 6 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 7 | 35 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 2 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 2 | 28 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 0 | 36 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 11 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 4 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 16 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 4 | 23 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 2 | 29 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 7 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 21 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 0 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 7 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 4 | 22 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 27 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 12 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 1 | 27 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 23 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 0 | 22 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 8 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 16 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 5 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 18 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 20 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 8 | 27 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 11 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 3 | 43 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 6 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 20 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 12 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 7 | 36 | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 7 | 31 | 1× | 2024 | |
|
|
7 | 4 | 49 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 9 | 34 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 5 | 41 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 2 | 45 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 21 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 6 | 31 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 6 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 16 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 4 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 28 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 23 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 3 | 3 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 3 | 40 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 1 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 28 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
7 | 3 | 43 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 2 | 15 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 4 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 16 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 2 | 39 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 6 | 34 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 8 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 1 | 39 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 7 | 31 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 4 | 37 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 4 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 5 | 35 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 11 | 28 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 6 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 4 | 36 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 6 | 37 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 2 | 21 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 31 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 2 | 21 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 12 | 27 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 4 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 1 | 32 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 5 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 21 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 20 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 3 | 31 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 22 | 1× | 2024 | |
|
|
6 | 13 | 37 | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 2 | 34 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 2 | 32 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 7 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 10 | 35 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 3 | 36 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 4 | 35 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 17 | 1× | 2024 | |
|
Mauretanien-
|
3 | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
6 | 8 | 49 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 22 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 4 | 32 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 23 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 5 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 5 | 1 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 1 | 28 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 13 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 2 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 2 | 33 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 5 | 27 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 2 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 6 | 28 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 23 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 5 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 1 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 6 | 34 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 5 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 13 | 37 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 2 | 11 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 2 | 36 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 20 | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 9 | 29 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 3 | 34 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 8 | 36 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 31 | 1× | 2024 | |
|
|
6 | 2 | 35 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 15 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 4 | 32 | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 6 | 57 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 6 | 35 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 5 | 37 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 5 | 32 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 3 | 18 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 9 | 34 | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 8 | 46 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 13 | 34 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 0 | 20 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 20 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 5 | 44 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 24 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | 2 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 25 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 2 | 26 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 2 | 49 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 27 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 3 | 44 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 4 | 41 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 13 | 29 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 35 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 12 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 2 | 35 | 1× | 2024 | |
|
|
7 | 6 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 4 | 41 | 1× | 2024 | |
|
|
3 | 5 | 27 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 7 | 32 | 1× | 2024 | |
|
|
5 | 7 | 71 | 1× | 2024 | |
|
|
– | 0 | – | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 1 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 0 | 23 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 2 | 32 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 0 | 22 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 7 | 28 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 2 | 30 | 1× | 2024 | |
|
|
1 | 1 | 31 | 1× | 2024 | |
|
|
2 | 3 | 28 | 1× | 2024 | |
|
|
4 | 11 | 33 | 1× | 2024 |